PP1.667 Οθόνες τοίχου βίντεο Full Color Led υψηλής απόδοσης
Ενότητες | Μοντέλο: | ΣΕΛ1.667 |
Pixel Pitch (mm): | 1.667 | |
Φυσική πυκνότητα (κουκκίδα/m2): | 360000 | |
Διαμόρφωση LED: | 1R1G1B | |
Τύπος LED: | SMD1010 | |
Μέγεθος μονάδας (mm x mm): | 200*150 | |
Ανάλυση μονάδας (PX x PX): | 120*90 | |
Κατανάλωση ισχύος μονάδας (W): | Μικρότερο ή ίσο με 50 | |
Παράμετροι | Λειτουργία οδήγησης: | Δίσκος σταθερού ρεύματος |
Οριζόντια γωνία θέασης (Deg): | 120 | |
Κατακόρυφη γωνία θέασης (Deg): | 120 | |
Φωτεινότητα (cd/m2): | 1000 | |
Κλίμακα του Γκρι: | 14 | |
Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | Μεγαλύτερο ή ίσο με 960 | |
Υπουργικό ψήφισμα (PX x PX): | 240*180 | |
Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ντουλαπιού (W): | Μικρότερο ή ίσο με 252 | |
Μέση κατανάλωση ενέργειας ντουλαπιού (W): | Μικρότερο ή ίσο με 100 | |
Μέγεθος ντουλαπιού (mm x mm): | 400*300 | |
Βάρος ντουλαπιού (Kg): | 9.3 | |
Πάχος ντουλαπιού (mm): | 80 | |
Υλικό ντουλαπιού: | Αλουμίνιο | |
Χρώμα (Μ): | >16.7 | |
Τάση εισόδου (V): | %7β%7β0%7δ}VAC | |
Συχνότητα καρέ ανανέωσης (Hz): | 50/60 | |
Επίπεδο προστασίας: | ΙΡ43 | |
Περιβάλλον εργασίας: | Μέσα | |
Θερμοκρασία εργασίας (βαθμός): | "-20 βαθμός - +40 βαθμός | |
Υγρασία λειτουργίας (RH): | 10%-90% | |
Πιστοποιητικά: | CCC,CTL,TUV-EMC |
Δημοφιλείς Ετικέτες: PPP1.667 Προμηθευτές Full Color Led Video Wall Screens Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, εταιρεία, χαμηλή τιμή, υψηλής ποιότητας, νεότερο, καλύτερο, προϊόντα
You Might Also Like
Αποστολή ερώτησής








